Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala
poängsammanställningen
|
Syfte |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Samarbete Föremål/Förare |
Leker ej/leker själv/kommer ej | Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från förare | Leker själv - men kommer efter uppmaning | Leker själv - men kommer tillbaka | Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp |
|
Samarbete Föremål/TL |
Leker ej/leker själv/kommer ej | Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från förare | Leker själv - men kommer efter uppmaning | Leker själv - men kommer tillbaka | Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp |
|
Gripa; Ta tag 5 m. |
Griper ej/nosar på föremålet | Griper försiktigt eller nyper i föremålet. | Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar. | Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning. | Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet. |
| Ta tag 40 m. | Blizz låg här på Krysset | ||||
|
Gripa; Hålla i 5 m. |
Griper ej | Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen. | Tuggar eller byter tag upprepade gånger. | Tuggar/byter tag vid något tillfälle. | Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls. |
| Hålla i 40 m | Blizz låg här på Krysset | ||||
|
Gripa; Slita, dra 5 m |
Håller ej, alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen. | Håller, men drar inte emot. | Växlar mellan att hålla och dra emot. | Drar emot tills testledaren släpper. | Rycker, drar emot - även under den passivadelen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande |
| Slita/dra 40 m. | Blizz låg här på Krysset | ||||
| Förföljande | Startar inte eller når inte in i banan. | Startar med avbryter | Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända. | Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer. | Startar med hög fart - målinriktad |
|
Förföljande; Gripande |
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram. | Griper inte, nosar på föremålet. | Griper tveksamt eller med tidsfördröjning | Griper direkt, släpper | Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. |
| Uthållighet | Framme, direkt tillbaka, alt. Går ej fram. | Framme jobbar mindre än30 sekunder. | Jobbar i 30 sekunder | Jobbar i 60 sekunder. | Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren. |
| Social självsäkerhet | Ängslig, osäker går ej att hantera | Social osäkerhet i alla situationer | Social osäkerhet i flera situationer | Socialt säker i de flesta situationer. | Socialt säker i alla situationer. |
| Social nyfikenhet | Undviker, skygg | Överdrivet nyfiken, påträngande | Neutral, låter sig klappas | Besvarar när figurant bjuder | Normalt nyfiken när anledning finns. |
| Socialt samspel | Svarar ej på lekinviter | Svarar svagt på lek och lekinviter - kan avbryta | Svarar snabbt på lek och lekinviter, svår att bryta | Svarar på lek och lekinviter. | Inbjuder och spelar med på lek och lekinviter. |
| Handlingsförmåga | Försöker inte lösa problemen. | Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer. | Löser uppgifter i de flesta situationer. | Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. | Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer |
| Anpassningsförmåga | Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer | Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer | Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning | Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer. | Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer. |
| Koncentration | Låg grad av koncentration i de flesta situationer (kan utföra ovidkommande handlingar) | Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling) | Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2). | Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2) | Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer. |
| Avreaktion | Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig | Tar lång tid för avreaktion i flera situationer | Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation. | Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer. | Avreagerar snabbt i alla situationer. |
| Minnesbilder | Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden. | Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden. | Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden. | Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden. | Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden. |
| Rädsla | Flyr i del flesta testsituationer alt blir passiv | Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll. | Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver. | Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning | Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla. |
| Aggressivitet | Visar kvarstående aggression | Visar stor aggression | Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar | Visar liten aggression | Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet. |
| Nyfikenhet | Går inte fram | Lång tid med hjälp för att gå fram | Går fram med hjälp | Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning. | Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer. |
| Skott | Avviker från platsen | Undvikande reaktioner alt låsningar kvar på platsen | Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan. | Kontroll vid flera skott | Ingen reaktion, kontroll första skottet. |
Domare: Sven-Einar Holmsten & Sonny Ström
Godkänd Mentaltest
Poäng: 431